
流山市
| 流山市総合運動公園 | ||
| ながれやましそうごううんどうこうえん Nagareyamashisogoundokoen | ||
| 所在地 | 流山市野々下1-40-1 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| アクセス | 電車 | 総武流山電鉄流山駅から徒歩20分 | 
| クルマ | 
 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 駐車場 | 150台 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 利用時間/ | 4月〜9月 6:00〜21:00 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 休場日 | 第3月曜、12月16日〜3月31日 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 問合先 | 事前窓口 | 市民総合体育館 | 
| 
 | グランド | 
 | 
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 申込方法 | 市民総合体育館で、利用月の3か月前の月の初日から抽選の受け付け。事前に利用者登録をすれば流山市公共施設予約システムが利用可能 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 利用料金 | 平日787円、休日1575/1時間 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||

|  | |
|  |  | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| グランドDATA | ||
| 面数 | 1面 | |
| 外野フェンス | 金網 | |
| バックネット | 上部:金網 下部:コンクリート | |
| バックネットとホーム間 | 
 | |
| 照明設備 | 照明灯〓基 | |
| グランド状況 | 内野:土 外野:草 | |
| ダッグアウト | 屋根付き | |
| ベース | 
 | |
| 
 | ||
| 付帯施設 | ||
| トイレ | ○ | |
| 水飲み場 | ○ | |
| 更衣室 | ☓ | |
| シャワー | ☓ | |
| 
 | ||
| おまけの情報 | ||
| スコアボード | ○ | |
| チョーク | ○ | |
| 水まき設備 | ○ | |
| ラインカー | ○ | |
| バット立て | ○ | |
