  
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						
 
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						Championship 
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						
						
							
								12/8 
								 | 
								EXPERTS 
								 | 
								5 
								 | 
							 
							
								FINAL 
								 | 
								S・Dodgers 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						
						
							
								12/8 
								 | 
								WINGBEAT 
								 | 
								8 
								 | 
							 
							
								3rd 
								 | 
								フレンズ 
								 | 
								6 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								11/24 
								 | 
								WINGBEAT 
								 | 
								0 
								 | 
							 
							
								Semi F 
								 | 
								S・Dodgers 
								 | 
								13 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						| 
						
						 | 
					
					
						
						
							
								11/10 
								 | 
								オーシャンズ 
								 | 
								2 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								EXPERTS 
								 | 
								11 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								11/10 
								 | 
								S・Dodgers 
								 | 
								8 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								万力 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/27 
								 | 
								WINGBEAT 
								 | 
								4 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								武蔵台ボンバーズ 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								フレンズ 
								 | 
								5 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								BabeRuth 
								 | 
								4 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/23 
								 | 
								WINGBEAT 
								 | 
								9 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								グランバース 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/23 
								 | 
								武蔵台ボンバーズ 
								 | 
								3 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								THREE TEA CORNS 
								 | 
								2 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/22 
								 | 
								Returns 
								 | 
								1 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								S・Dodgers 
								 | 
								18 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						| 
						
						 | 
					
					
						
						
							
								9/22 
								 | 
								EXPERTS 
								 | 
								5 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								INDIANS 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						| 
						
						 | 
					
					
						
						
							
								9/1 
								 | 
								BabeRuth 
								 | 
								7 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								LAGERS 
								 | 
								2 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						| 
						
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						Nice Middle 
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						
						
							
								12/8 
								 | 
								赤羽シャークス 
								 | 
								4 
								 | 
							 
							
								FINAL 
								 | 
								本村Heds 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								11/3 
								 | 
								赤羽シャークス 
								 | 
								12 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Red Comets 
								 | 
								2 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/27 
								 | 
								多摩ヤンキース 
								 | 
								3 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								本村Heds 
								 | 
								8 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								多摩ヤンキース 
								 | 
								7 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								東京CUBS 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								マミヤーズ 
								 | 
								2 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Red Comets 
								 | 
								6 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								本村Heds 
								 | 
								6 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								レッドスターズ 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								チャンプス 
								 | 
								1 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								赤羽シャークス 
								 | 
								2 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/28 
								 | 
								東京CUBS 
								 | 
								8 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								NOMADS 
								 | 
								7 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/28 
								 | 
								多摩ヤンキース 
								 | 
								7 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								東京CUBS 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/25 
								 | 
								レッドスターズ 
								 | 
								3 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Raptors 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/22 
								 | 
								多摩ヤンキース 
								 | 
								14 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								モンド・シャークス 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/22 
								 | 
								JHEROES 
								 | 
								4 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								マミヤーズ 
								 | 
								6 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/22 
								 | 
								ZICK 
								 | 
								2 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Red Comets 
								 | 
								5 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						| 
						
						 | 
					
					
						
						
							
								9/12 
								 | 
								赤羽シャークス 
								 | 
								7 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Dutch 
								 | 
								0 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						YesWeCan 
						 | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						
						
							
								11/ 7 
								 | 
								Brohood 
								 | 
								8 
								 | 
							 
							
								FINAL 
								 | 
								東京REDFOX 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								11/3 
								 | 
								Brohood 
								 | 
								27 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								cavaliers 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/20 
								 | 
								cavaliers 
								 | 
								3 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								ダイヤモンドフレンズ 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/18 
								 | 
								東京REDFOX 
								 | 
								3 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								ハリマビステム 
								 | 
								1 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/16 
								 | 
								ハリマビステム 
								 | 
								4 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								フィールドドックス 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								10/13 
								 | 
								ADONIS 
								 | 
								2 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								Brohood 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/29 
								 | 
								Brohood 
								 | 
								16 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								SPIRIT LOOSE 
								 | 
								2 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/26 
								 | 
								クルセイダーズ 
								 | 
								1 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								ダイヤモンドフレンズ 
								 | 
								3 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/23 
								 | 
								WILDCATS 
								 | 
								6 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								東京REDFOX 
								 | 
								7 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								9/7 
								 | 
								CCL 
								 | 
								0 
								 | 
							 
							
								詳細 
								 | 
								フィールドドックス 
								 | 
								13 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						  
						 | 
					
					
						  | 
					
					
						  | 
					
					
						2014年は・・・? 
						 | 
					
					
						詳細未定です。 
						 |